OFFERTE SOTTOSCRIVIBILI

Codice Offerta Nome Commerciale Tipologia Mercato Tecnologia Scenario Data Inizio Data Fine
263 PO_VeryDB_080320_MNP Very 2,49 MNP MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
266 PO_VeryDB_060720_GA Very 3,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
268 PO_VeryDB_060720_MNP Very 3,49 MNP MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
270 PO_Very_160320_MNP1 Very 4,99 MNP MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
272 PO_Very_300320_GA Very 4,99 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
274 PO_Very_060720_MNP1 Very 6,99 MNP MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
276 PO_Very_060720_GA Very 7,99 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
279 PO_Very_160320_MNP2 Very 11,99 MNP MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
280 PO_Very_160320_MNP3 Very 11,99 MNP W3 MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
281 PO_Very_060720_MNP2 Very 13,99 MNP MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
285 PO_Regulatory_Plan_b3 VERY BASIC MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1302 PO_Very_040621_B_GA Very 7,99 GA MOBILE CNS 2020-12-16T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1303 PO_Very_210121_MNP1 Very 6,99 MNP MOBILE CNS 2020-08-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1461 PO_Very_130521_GA Very 5,99 GA MOBILE CNS 2021-09-11T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1462 PO_Very_03112021_GA Very 7,99 GA MOBILE CNS 2021-09-11T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1601 PO_Very_011221_A_GA Very 5,99 GA MOBILE CNS 2021-05-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1602 PO_Very_011221_B_GA Very 7,99 GA MOBILE CNS 2021-10-12T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1603 PO_Very_091221_C_MNP1 Very 9,99 MNP MOBILE CNS 2021-10-12T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1679 PO_Very_070222_C_MNP1 Very 9,99 MNP MOBILE CNS 2021-10-12T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1680 PO_Very_091221_C_MNP_WB Very 9,99 MNP MOBILE CNS 2021-10-12T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1681 PO_Very_070222_C_MNP_WB Very 9,99 MNP MOBILE CNS 2022-02-14T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1682 PO_Very_190421_MNP_WB Very 6,99 MNP WB MOBILE CNS 2021-04-19T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1751 PO_Very_240222_C_GA Very 9,99 GA MOBILE CNS 2022-04-03T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1752 PO_Very_200921_S_GA Very 7,99 Special GA MOBILE CNS 2022-04-03T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1753 PO_Very_200921_S_MNP1 Very Special 7,99 MNP MOBILE CNS 2022-04-03T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1754 PO_Very_240222_A_MNP_WB Very 4,99 MNP LOCAL MOBILE CNS 2022-04-03T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1915 PO_Very_040621_A_MNP2 Very 11,99 MNP MOBILE CNS 2022-08-04T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1917 PO_Very_040621_A_MNP3 Very 11,99 MNP W3 MOBILE CNS 2022-08-04T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1918 PO_Very_040621_B_MNP2 Very 13,99 MNP MOBILE CNS 2022-08-04T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
1919 PO_Very_040621_B_MNP3 Very 13,99 MNP W3 MOBILE CNS 2022-08-04T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2386 Duplicato_PO_VeryDB_080320_GA Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2387 Duplicato_PO_Very_240222_C_GA Very 9,99 GA MOBILE CNS 2022-04-03T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2388 Duplicato_PO_VeryDB_080320_GA Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2389 PO_Very_200622_C_GA VERY 9,99 GA MOBILE CNS 2022-04-03T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2391 PO_Very_200622_B_GA VERY 7,99 GA MOBILE CNS 2022-06-20T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2392 PO_Very_220221_B_MNP1 VERY 6,99 MNP MOBILE CNS 2020-08-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2393 PO_Very_200622_A_MNP1 VERY 5,99 MNP MOBILE CNS 2021-05-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2394 PO_Very_200622_A_GA VERY 5,99 GA MOBILE CNS 2021-05-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2399 PO_Very_100622_MNP1 VERY 5,99 70 MNP MOBILE CNS 2022-06-20T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2408 PO_200622_MNP2 VERY 11,99 MNP2 MOBILE CNS 2022-05-30T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2409 PO_Very_200622_MNP3 VERY 11,99 MNP3 MOBILE CNS 2021-05-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2410 PO_Very_210622_MNP2 VERY 13,99 MNP2 MOBILE CNS 2022-10-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2412 PO_Very_210622_MNP3 VERY 13,99 MNP3 MOBILE CNS 2022-10-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2414 PO_Very_200622_GA VERY 7,99 GA MOBILE CNS 2022-06-20T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2654 PO_Very_170622_A_MNP_WB Very 4,99 MOBILE CNS 2022-10-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2655 PO_Very_170622_B_MNP_WB Very 5,99 MOBILE CNS 2022-10-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2656 PO_Very_200622_MNP2 Very 11,99 MOBILE CNS 2021-05-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2900 PO_Very_050522_GA Very 7,99 GA MOBILE CNS 2022-10-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2901 PO_Very_050522_MNP1 Very 7,99 MNP MOBILE CNS 2022-10-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2902 PO_Very_050422_A_MNP3 Very 11,99 MNP MOBILE CNS 2021-05-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2903 PO_Very_050522_MNP2 Very 13,99 MNP MOBILE CNS 2022-10-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2904 PO_Very_050522_MNP3 Very 13,99 MNP MOBILE CNS 2022-10-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2905 PO_Very_180522_GA Very 8,99 GA MOBILE CNS 2022-08-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2906 PO_Very_170522_MNP1 Very 8,99 MNP MOBILE CNS 2022-08-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2907 PO_Very_210622_GA Very 8,99 MNP MOBILE CNS 2022-08-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2908 PO_Very_210622_MNP1 Very 8,99 MNP MOBILE CNS 2022-08-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2909 PO_Very_200622_MNP1 Very 7,99 MNP MOBILE CNS 2022-10-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2910 PO_Very_240222_A_MNP_WB_Local Very 4,99 MNP MOBILE CNS 2022-07-26T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2911 PO_Very_170521_MNP Very 5,99 MNP MOBILE CNS 2021-05-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2912 PO_Very_210920_MNP5Local Very 6,99 MNP MOBILE CNS 2020-08-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2913 PO_Very_050522_MNP_WB Very 7,99 MNP MOBILE CNS 2022-10-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2914 PO_Very_020822_MNP1 Very 8,99 MNP MOBILE CNS 2022-08-07T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2918 PO_Very_210920_MNP4Local Very 4,99 MNP MOBILE CNS 2022-07-26T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2921 PO_Very_010822_MNP1 Very 5,99 MNP Local MOBILE CNS 2022-06-09T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2922 PO_Very_040621_A_GA Very 5.99 GA MOBILE CNS 2022-07-10T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2923 PO_Very_110522_GA Very 7.99 GA MOBILE CNS 2022-07-10T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2924 PO_Very_170522_GA Very 8.99 GA MOBILE CNS 2022-07-10T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
2925 PO_Very_160122_C_GA Very 9.99 GA MOBILE CNS 2022-07-10T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3076 PO_Very_050521_MNP1 Very 5,99 MNP MOBILE CNS 2021-05-05T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3077 PO_Very_010822_MNP_WB Very 5,99 MNP MOBILE CNS 2022-06-09T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3090 PO_Very_030822_GA Very 9,99 GA MOBILE CNS 2022-10-24T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3091 PO_Very_030822_MNP1 Very 9,99 MNP MOBILE CNS 2022-10-24T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3270 PO_Very_131022_MNP2 Very 13,99 MNP MOBILE CNS 2022-11-22T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3271 PO_Very_131022_MNP3 Very 13,99 MNP MOBILE CNS 2022-11-22T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3272 PO_Very_071122_MNP2 Very 12,99 MOBILE CNS 2022-11-22T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3273 PO_Very_071122_MNP3 Very 12,99 MNP MOBILE CNS 2022-11-22T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3274 PO_Very_081122_B_GA Very 6,99 GA MOBILE CNS 2022-11-22T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3275 PO_Very_081122_A_GA Very 6,99 GA MOBILE CNS 2022-11-22T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3339 PO_Very_071122_DO_A_GA Very 300 MOBILE CNS 2022-07-12T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3399 PO_Very_170522_MNP_WB MOBILE CNS 2022-12-13T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3400 Duplicato_PO_VeryDB_080320_GA Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3401 Duplicato_PO_VeryDB_080320_GA Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3402 PO_Very_100123_MNP1 Very 4,99 voce MOBILE CNS 2023-01-16T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3430 Duplicato_PO_VeryDB_080320_GA Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3704 PO_Very_020223_MNP1 Very 4,99 voce MOBILE CNS 2023-02-16T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3705 PO_Very_020223_A_MNP8 Very 12,99 MNP MOBILE CNS 2023-02-16T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3707 PO_Very_020223_B_MNP8 Very 13,99 MNP MOBILE CNS 2023-02-16T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
261 PO_VeryDB_080320_GA Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3276 PO_Very_071122_DO_B_GA Very 300 MOBILE CNS 2022-12-31T23:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3713 Duplicato_PO_VeryDB_080320_GA (2) Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3711 Duplicato_PO_VeryDB_080320_GA (1) Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z
3714 Duplicato_PO_VeryDB_080320_GA (3) Very 2,49 GA MOBILE CNS 2020-12-21T00:00:00.000Z 2023-12-31T00:00:00.000Z

OFFERTE NON SOTTOSCRIVIBILI

Codice Offerta Nome Commerciale Tipologia Mercato Tecnologia Scenario Data Inizio Data Fine
3712 prova 1 prova 1 MOBILE CNS 2023-04-30T22:00:00.000Z 2023-05-26T22:00:00.000Z
3716 prova 3 prova 3 MOBILE CNS 2023-04-30T22:00:00.000Z 2023-05-30T22:00:00.000Z
3717 Duplicato_prova 3 prova 3 MOBILE CNS 2023-04-30T22:00:00.000Z 2023-05-30T22:00:00.000Z
3718 Duplicato_prova 3 (1) prova 3 MOBILE CNS 2023-04-30T22:00:00.000Z 2023-05-30T22:00:00.000Z

Browser non supportato

Utilizza Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge per navigare il nostro sito in tutta velocità e piena esperienza.

Serve aiuto?

Chiama il numero gratuito

Su quale numero vuoi attivare l'offerta very?

Torna su