Posso ricevere gli SMS informativi a pagamento della mia banca?
Sì, gli SMS bancari sono abilitati per permetterti di tenere sempre sotto controllo ogni transazione effettuata tramite il tuo conto e/o la tua carta, secondo quanto concordato con la tua banca.
Il costo di questi SMS varia in base al servizio e alle condizioni applicate dalla banca specifica e viene scalato dal credito residuo perché le nostre offerte non includono la ricezione degli SMS bancari a pagamento.
Riceverai gli SMS bancari a pagamento solo se il tuo credito residuo sarà sufficiente a coprirne il costo. In caso di credito insufficiente, riprenderai a riceverli solo dopo avere effettuato una ricarica. Per verificare in ogni momento il tuo credito residuo ti basta andare nella schermata principale dell’app Very o chiamare gratuitamente il 1929 dal tuo numero Very e digitare 1.
Se non vuoi più ricevere gli SMS bancari a pagamento puoi disattivarli rivolgendoti alla tua banca, che potrà fornirti ogni dettaglio sulle proprie condizioni, sulla gestione e sul contenuto di tali SMS e su come presentare reclami relativi all’attivazione e alla disattivazione dei servizi.
Se la tua carta fa parte del circuito Nexi, puoi disattivare gli SMS a pagamento tramite l’app Nexi Pay, l’Area Personale su nexi.it o chiamare il servizio clienti Nexi.
Di seguito il numero mittente SMS e quello del servizio clienti delle principali banche.
BANCA |
NUMERO MITTENTE SMS | NUMERO SERVIZIO CLIENTI DELLA BANCA | COSTO MINIMO | COSTO MASSIMO |
---|---|---|---|---|
Allianz Bank | 4860003 | 800 223 344 | 0,16€ | 0,30€ |
Banco BPM | 4868782 | 800 024 024 | 0,16€ | 0,30€ |
BancoPosta | 4860006 | 803 160 | 0,16€ | 0,30€ |
BNL | 4850005 | 06 0060 | 0,08€ | 0,30€ |
BPER | 4860007 | 800 227 788 | 0,16€ | 0,30€ |
CheBanca! | 4866488 | 800 101 030 | 0,16€ | 0,30€ |
Compass | 4866480 | 02 48244412 | 0,16€ | 0,30€ |
Fineco | 4860008 | 800 525 252 | 0,16€ | 0,30€ |
Iccrea Banca | 4860002 | 800 991 341 | 0,16€ | 0,30€ |
MSpay | 4866486 | 0862 1960600 | 0,26€ | 1,00€ |
Nexi e carte di credito gestite da Nexi | 4860005 | 02 345444 | 0,16€ | 0,26€ |
UniCredit | 4860001 | 800 575 757 | 0,16 | 0,30€ |
Widiba | 4866481 | 800 225 577 | 0,16€ | 0,30€ |
Torna su